原理&结构
"FV10过氧化氧流量计是利用卡门涡街原理进行测量的,在测量管中垂直插入一个柱状物,流体通过柱状物时,一定条件下,在柱状两侧就会交替产生两列有规则的旋涡,如下图所示意,这两列旋涡被成为“卡门涡街”,在d/D=0.281时,释放的旋涡最稳定,卡门涡街释放的频率与流体流动的速度及柱状物的宽度等有关系,可单的用下面的公式来表示:"
F=St ×V/d
F:为卡门涡街的释放频率
St:为系数(称为斯特罗哈数)
V:为流速
d:柱状物宽度
D:仪表内径
特点
一体化液体、气体或蒸气质量流量计
采用DSP频谱分析技术和自适应滤波技术的全数字化涡街
独立于信号测量传感器之外的测量振动传感器 ,极优秀的抗震性能
优秀的低流速性能;超宽量程比17:1
内置温度的探头设计
可在线更换的检测压力测量设计
具有10点非线性修正功能
可选择HART通讯协议或RS485通讯(MODBUS协议)
模块化电路设计及丰富的自诊断功能,维修方便
响应速度快,适应于过程控制和自动调节
高温型传感器可以测量高达400℃的蒸汽
输出与电源之间电气隔离,具有优良的抗干扰能力
供电电源有AC和DC,方便用户选择
关掉三通阀,可以在线带压更换压力传感器
三通阀
应用 |
| |
流体 | 条件 | 行业 |
气体 | 干净的 | 冶金、造纸、化工、轻工、水处理、食品及饮料、纺织餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业 |
易变脏的 | ||
液体 | 干净的 | |
腐蚀的 | ||
易变脏的 | ||
蒸汽 | 饱和蒸汽 | |
过热蒸汽 |
选型表
FV10- | 涡街流量计 | ||||||||||
| 安装类型 | ||||||||||
| 法兰型 (≤DN300可选) | ||||||||||
| 法兰型 带温度传感器 | ||||||||||
| 法兰型 带温度和压力传感器 | ||||||||||
| 夹持型 (≤DN150可选) | ||||||||||
| 夹持型 带温度传感器 | ||||||||||
| 夹持型 带温度和压力传感器 | ||||||||||
| 插入式(≥DN200可选) | ||||||||||
| 结构形式 | ||||||||||
| 显示单元一体型安装 | ||||||||||
| 显示单元分体型安装 | ||||||||||
| 适用介质 | ||||||||||
| 被测流体:液体 | ||||||||||
| 被测流体:气体 | ||||||||||
| 被测流体:蒸汽 | ||||||||||
| 传感器温度级别 | ||||||||||
| 常规型 (介质温度≤280°C) | ||||||||||
| 高温型 (介质温度≤400°C) | ||||||||||
| 供电电源 | ||||||||||
| 直流: DC12V to 36V | ||||||||||
| 输出方式 | ||||||||||
| 无输出,现场显示用途 | ||||||||||
| 4 ~ 20mA+脉冲信号 | ||||||||||
| 4~20mA+脉冲信号+高低流量报警 | ||||||||||
| 适用管径 | ||||||||||
DN15选项代码 | DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100, | ||||||||||
DN125,DN150,DN200,DN250,DN300,DN350,DN400, | |||||||||||
DN450,DN500,DN600,DN700,DN800,DN900,DN1000, | |||||||||||
DN1200,DN1400,DN1600,DN1800,DN2000,DN2200, | |||||||||||
DN2400,DN2600,DN2800 | |||||||||||
| 压力等级 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN10 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN16 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN25 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN40 | ||||||||||
| EN 1092-1(DIN) PN63 | ||||||||||
| EN DN100 PN16 (插入式) | ||||||||||
| EN DN100 PN25 (插入式) | ||||||||||
| EN DN100 PN40 (插入式) | ||||||||||
| ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | ||||||||||
| ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | ||||||||||
| ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | ||||||||||
| ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||||||||
| ASME 4inch CLASS150(插入式) | ||||||||||
| ASME 4inch CLASS300(插入式) | ||||||||||
| JIS 10K | ||||||||||
| JIS 20K | ||||||||||
| JIS 10K 4inch(插入式) | ||||||||||
| JIS 20K 4inch(插入式) | ||||||||||
| 产品应用地特殊标准 | ||||||||||
| 本体材质 | ||||||||||
| 不锈钢1.4301(304) | ||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
| 检测元件材质 | ||||||||||
| 不锈钢1.4435(316L) | ||||||||||
| 哈氏合金 | ||||||||||
FV10- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ←选型示例 |
订货提示
1.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望测量区间值。我们可在出厂时帮您完成精确校验。2.若是黏性介质,请注明黏度,温度及介质种类。
3.若是气体介质,请注明压力(表压/绝压),温度及介质种类。
手机:15000856173
固定电话:021-54430662
邮箱:info@kewill-auto.cn
公司地址:上海市闵行区沪光东路89号
ICP备案号:沪ICP备20024827号-7