原理结构
涡街流量计是利用卡门涡街原理进行测量的,在测量管中垂直插入一个柱状物,流体通过柱状物时,一定条件下,在柱状两侧就会交替产生两列有规则的旋涡,如下图所示意,这两列旋涡被成为“卡门涡街”,在d/D=0.281时,释放的旋涡最稳定,卡门涡街释放的频率与流体流动的速度及柱状物的宽度等有关系,可以简单的用下面的公式来表示:
F=St ×V/d
F:为卡门涡街的释放频率
St:为系数(称为斯特罗哈数)
V:为流速
d:柱状物宽度
D:仪表内径
主要特点
● 一体化液体、气体或蒸气质量流量计
● 采用DSP频谱分析技术和自适应滤波技术的全数字化涡街
● 独立于信号测量传感器之外的测量振动传感器 ,极优秀的抗震性能
● 优秀的低流速性能;超宽量程比17:1
● 内置温度的探头设计
● 可在线更换的检测压力测量设计
● 具有10点非线性修正功能
● 可选择HART通讯协议或RS485通讯(MODBUS协议)
● 模块化电路设计及丰富的自诊断功能,维修方便
● 响应速度快,适应于过程控制和自动调节
● 高温型传感器可以测量高达400℃的蒸汽
● 输出与电源之间电气隔离,具有优良的抗干扰能力
● 供电电源有AC和DC,方便用户选择
应用
流体 | 条件 | 行业 |
气体 | 干净的 | 冶金、造纸、水处理、化工、轻工、纺织、食品及饮料、餐饮、农业灌溉、水电站、油田、电力和采矿等行业 |
易变脏的 |
液体 | 干净的 |
腐蚀的 |
易变脏的 |
蒸汽 | 饱和蒸汽 |
过热蒸汽 |
性能参数
涡街流量计精度 |
FV10管道式涡街流量计 |
流体 | Re:雷诺数 | 准确度 |
液体 | Re≥20000 | 读数的±0.75% |
10000<Re<20000 | 读数的±1.5% |
气体 | Re≥20000 | 读数的±1% |
蒸气 | 10000<Re<20000 | 读数的±1.5% |
FV10插入式涡街流量计 |
流体 | Re:雷诺数 | 准确度 |
液体 | Re≥20000 | 读数的±1.5% |
10000<Re<20000 | 读数的±2.5% |
气体 | Re≥20000 | 读数的±1.5% |
蒸气 | 10000<Re<20000 | 读数的±2.5% |
● 重复性:测量值的±0.1%
● 响应时间:对输入的阶跃性变化响应小于50ms
● 稳定性:一年以上的稳定性是测量值的±0.1%
● 环境温度的影响:超过工作温度范围是±0.25%
● 安装位置的影响:只要能确保传感器满管和保证了前后足够的直管段,则安装无影响。
● 启动时间:从零流量开始需要50毫秒
● 最大量程比:28:1(气体);30:1(液体)
传感器参数
● 尺寸:夹持型: DN15 to DN150 ;
法兰型: DN15 to DN300 ;
插入型: DN200 to DN2800 ;
● 流体温度:常规型:-30 to 280℃
高温型:-30 to 400℃
● 传感器材质:
法兰及外壳:不锈钢1.4301(304) 、不锈钢1.4435(316L)
漩涡发声体:不锈钢1.4301(304) 、不锈钢1.4435(316L) 和蒙乃尔合金
检测器材质:不锈钢1.4435(316L) 、哈氏合金和蒙乃尔合金
连接件材质:不锈钢1.4301(304) (与转换器连接)
● 温度传感器:PT100内置于检测探头内,两线制
● 压力传感器:可在线维修和更换
● 过程连接:DIN PN10 to PN160
ANSI class 150、300、600、900、1500
JIS 10k /JIS 20K
夹持型(Wafer)
● 压力损失:按照右图计算公式计算最大压力损失
● 入口压力:测量液体流量时,流量计对入口压力的最低要求按计算公式计算
● 雷诺数:10000<Re<700000
传感器参数
● 环境温度范围:-20 to 140O F (-29 to 60 ℃ );
● 外壳材质:低铜压铸铝 Nema 4X ,IEC60529 IP66 (标准),可定制不锈钢材质转换器外壳
● 供电电源: DC 16V to 36V ,1A快速熔断保险
● 电流输出:4 to 20 mA输出,有源输出,与电源隔离,负载电阻与电源的关系参考下面的关系图
● 脉冲输出:0~5000HZ,有源输出,NPN方式,内带上拉电阻,占空比50%
● 开关输出:高低报警,两组常开触点,驱动能力为24VDC,30mA,驱动阻抗大于800欧姆的继电器、报警灯和阀门
● 显示: LED液晶,4行显示,带背光;瞬时流量和总量的显示位数为9位
瞬时流量单位:m³/h、m³/m、m³/s、Gal、USAG/m、USAG/s、kg/h、kg/m、kg/s、t/h、t/m
总量单位:m³、Gal、L、kg、t
温度单位:℃
压力单位:Mpa
密度单位:kg/m³
频率单位:HZ
● 算法选择:
可选择的算法 | 测量介质 | 测量及显示 | 流量单位 | 输出电流4 to 20mA | 脉冲输出 | RS485输出 |
气体工况体积流量 | 气体 | 工况下的体积流量、温度 | m³ | 工况流量 m³/h | 标准配置 | 所有参数和数据 |
气体标况体积流量 | 气体 | 标况下体积流量、温度、压力 | Nm³ | 标况流量 Nm³/h |
液体体积流量 | 液体 | 体积流量、温度 | m³ | 体积流量 m³/h |
液体质量流量 | 液体 | 质量流量、温度 | kg or t | 质量流量 kg/h,t/h |
饱和蒸汽温度补偿 | 饱和蒸汽 | 质量流量、温度、密度 | kg or t | 质量流量 kg/h |
饱和蒸汽压力补偿 | 饱和蒸汽 | 质量流量、温度、压力、密度 | kg or t | 质量流量 kg/h |
饱和蒸汽温压补偿 | 饱和蒸汽 | 质量流量、温度、压力、密度 | kg or t | 质量流量 kg/h |
● 带10段非线性处理功能
● 通讯协议: RS485通讯(modbus协议)
Hart协议 可选
RS232通讯 可选
● 校准功能: 4 to20mA校准
温度校准
压力校准
● 防护等级: IP65
● 电气接口: 1/2NPT
● 功率: max 3 watts
● 防爆等级: ExdeⅡBT6
ExdeⅡCT6
涡街流量计最低可测流速与介质密度的关系
流速范围
DN | 液体流速范围m/s | 气体流速范围m/s | 蒸汽流速范围m/s |
Vmin | Vmax | Vmin | Vmax | Vmin | Vmax |
15 | 0.5 | 9 | 7.9 | 80 | ﹣ | 85 |
20 | 0.4 | 9 | 6.8 | 80 | ﹣ | 85 |
25 | 0.35 | 9 | 5.9 | 80 | 5.5 | 85 |
32 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 5.5 | 85 |
40 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 5.5 | 85 |
50 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
65 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
80 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
100 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
125 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
150 | 0.3 | 9 | 4.9 | 80 | 3.9 | 85 |
200 | 0.35 | 9 | 5.9 | 80 | 4.4 | 85 |
250 | 0.4 | 9 | 6.9 | 80 | ﹣ | 85 |
300 | 0.4 | 9 | 6.9 | 80 | ﹣ | 85 |
介质 | 计算依据 | 物理参数 |
液体 | 水 | 密度1000kg/m³ |
气体 | 空气 | 密度1.29kg/m³ |
高温气体 | 蒸汽 | 0.7Mpa,170℃,密度4.1kg/m³ |
转换器功能
| FV-D |
电源 | DC16V TO 36V |
显示 | LCD液晶 |
4-20mA | √ |
脉冲 | √ |
高低报警 | √ |
RS485 | √ |
HART | 选配 |
RS232 | 选配 |
| FV-D |
质量流量 | √ |
体积流量 | √ |
标况流量 | √ |
密度 | √ |
温度 | √ |
压力 | √ |
非线性修正 | √ |
信号处理 | 频谱分析和自适应滤波技术 | |
转换器菜单结构
转换器输出接线
注意:
1、脉冲输出、模拟量电流输出与电源隔离
2、脉冲输出内带上拉电阻,NPN方式,有源输出
3、电流输出为有源输出,内带24VDC
4、高低报警回路的驱动能力为:24VDC,30mA,可以驱动继电器,阀门和报警灯
安装要求
※ 上图为流量计前后安装直管段的示意图;
※ 下表为流量计的直管段要求数据表;
流量计入口管路 | 正确运行所必须的最小直管段长度 |
上游直管段要求mm | 下游直管段要求mm |
单个90度弯头 | 20 Dia | 12 Dia |
Tee | 20 Dia | 12 Dia |
RDCR / EXPNDR | 20 Dia | 12 Dia |
同一平面2个90度弯头 | 30 Dia | 17 Dia |
全开的蝶阀或者球阀 | 30 Dia | 17 Dia |
Two 90’s Out of Plane | 40 Dia | 22 Dia |
控制阀 | 50 Dia | 27 Dia |
P.R.V | 50 Dia | 27 Dia |
※ 下图为流量计在在高温场合的安装要求。
※ 下图为流量计在管道上的正确安装图。
夹持型、法兰型外形参数图
DN | L(mm) | H(mm) | D(mm) |
夹持型 | 法兰型 | 夹持型 | 法兰型 | 夹持型 | 法兰型 |
DN15 | 70 | 180 | 335 | 240 | 15 | 15 |
DN20 | 70 | 180 | 335 | 240 | 20 | 20 |
DN25 | 70 | 200 | 335 | 240 | 25 | 25 |
DN40 | 70 | 200 | 335 | 247 | 40 | 40 |
DN50 | 80 | 200 | 335 | 252 | 50 | 50 |
DN65 | 80 | 200 | 345 | 260 | 65 | 65 |
DN80 | 100 | 200 | 355 | 262 | 80 | 80 |
DN100 | 120 | 235 | 365 | 280 | 100 | 100 |
DN125 | 140 | 270 | 382 | 290 | 125 | 125 |
DN150 | 160 | 300 | 395 | 305 | 150 | 150 |
DN200 | | 360 | | 332 | | 200 |
DN250 | | 400 | | 355 | | 250 |
DN300 | | 400 | | 380 | | 300 |
法兰型外形参数图
FV10-F法兰型外形尺寸 (DIN PN16和ANSI Class150和Class300 )
尺寸(mm) | 法兰之间 L(mm) | 法兰外径D(mm) | 高度H(mm) |
PN16 | Class 150 | Class300 | PN16 | class150 | class300 | PN16 | Class150 | Class300 |
15 | 160.6 | 160.6 | 169.6 | 95 | 89 | 95 | 156 | 153 | 156 |
20 | 169.6 | 169.6 | 179.3 | 105 | 99 | 117 | 161 | 157 | 167 |
25 | 176.2 | 176.2 | 189 | 115 | 108 | 124 | 166 | 162 | 170 |
32 | 179.3 | 179.3 | 195 | 140 | 117 | 133 | 178 | 166 | 175 |
40 | 204 | 204 | 216.6 | 150 | 127 | 155 | 178 | 166 | 178 |
50 | 207 | 207 | 219.7 | 165 | 152 | 165 | 187 | 180 | 187 |
65 | 219.7 | 219.7 | 232.4 | 185 | 178 | 191 | 197 | 193 | 199 |
80 | 239.7 | 239.7 | 258.5 | 200 | 191 | 210 | 220 | 215 | 225 |
100 | 277.4 | 277.4 | 296.6 | 220 | 229 | 254 | 250 | 254 | 267 |
125 | 302.8 | 302.8 | 322 | 250 | 254 | 279 | 295 | 297 | 310 |
150 | 342.8 | 342.8 | 362 | 285 | 279 | 318 | 313 | 310 | 330 |
200 | 301.6 | 301.6 | 311.2 | 340 | 343 | 381 | 370 | 371 | 391 |
250 | 433.2 | 433.2 | 464.6 | 405 | 406 | 445 | 428 | 428 | 447 |
300 | 478.6 | 478.6 | 510 | 460 | 483 | 521 | 480 | 491 | 510 |
FV10-F法兰型外形尺寸 (DIN PN25和JIS10K和JIS20K)
尺寸(mm) | 法兰之间 L(mm) | 法兰外径D(mm) | 高度H(mm) |
PN25 | JIS 10K | JIS 20K | PN25 | JIS10K | JIS20K | PN25 | JIS10K | JIS20K |
15 | 127 | 127 | 133 | 95 | 95 | 95 | 156 | 156 | 156 |
20 | 129 | 129 | 137 | 105 | 100 | 100 | 161 | 158 | 158 |
25 | 137 | 137 | 141 | 115 | 125 | 125 | 166 | 171 | 171 |
32 | 141 | 141 | 147 | 140 | 135 | 135 | 178 | 176 | 176 |
40 | 156 | 156 | 162 | 150 | 140 | 140 | 178 | 173 | 176 |
50 | 160 | 160 | 164 | 165 | 155 | 155 | 187 | 182 | 182 |
65 | 168 | 168 | 176 | 185 | 175 | 175 | 197 | 192 | 192 |
80 | 190 | 190 | 202 | 200 | 185 | 200 | 220 | 213 | 220 |
100 | 215 | 215 | 243 | 235 | 210 | 225 | 258 | 245 | 253 |
125 | 219 | 219 | 253 | 270 | 250 | 270 | 305 | 295 | 205 |
150 | 271 | 271 | 311 | 300 | 280 | 305 | 320 | 310 | 323 |
200 | 316 | 316 | 354 | 360 | 330 | 350 | 380 | 365 | 375 |
250 | 360 | 360 | 404 | 425 | 400 | 430 | 438 | 425 | 440 |
300 | 386 | 386 | 438 | 485 | 445 | 480 | 493 | 473 | 490 |
插入型外形参数图
选型表